BANDIRMA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU
07.05.2015
07.05.2015
Bandırma Ticaret Sicili Müdürlüğü
Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 05/03/2015 tarihli ve 8772 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin 07/05/2015 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri tescil ve ilan olunur.
Başak DÖNMEZ
Bandırma Ticaret Sicili Müdür Yrd.
| Sıra No | Ticaret Sicil No | Ticaret Ünvanı | |
| 1 | 126 | SINIRLI SORUMLU MANYAS TÜKETİM KOOPERATİFİ | |
| 2 | 142 | MANYAS KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ | |
| 3 | 147 | SINIRLI SORUMLU SALUR YAŞ SEBZE VE MEYVE ÜRETİM VE PAZARLAMA KOOPERATİFİ | |
| 4 | 346 | GÜLAÇTI AKARYAKIT SERAMİK NAKLİYAT TEKSTİL GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | |
| 5 | 3501 | MAHDUT BALIKÇILIK İSTİHSAL VE SATIŞ KOOPERATİFİ STATÜSÜ | |
| 6 | 3895 | MAHDUT MESULİYETLİ BANDIRMA MEYVE SEBZE İSTİHSAL VE SATIŞ KOOPERATİFİ | |
| 7 | 3948 | MAHDUT MESULİYETLİ BANDIRMA ETLİK TAVUK KÜMES HAYVANLARI VE YUMURTA İSTİHSAL SATIŞ KOOPERATİFİ | |
| 8 | 4180 | SINIRLI SORUMLU TÜM GIDA İŞ SENDİKASI MENSUPLARI BANDIRMA İŞÇİ MESKEN YAPI KOOPERATİFİ | |
| 9 | 4198 | BANDIRMA SINIRLI SORUMLU BALIKÇILIK İSTİHSAL VE SATIŞ KOOPERATİFİ | |
| 10 | 4233 | MALİYE MEMUR VE HİZMETLERİ MAHDUT MESULİYETLİ YAPI KOOPERATİFİ | |
| 11 | 4249 | SINIRLI SORUMLU BANDIRMA SOSYAL MESKEN SERBEST MESLEK ESNAF YAPI KOOPERATİFİ | |
| 12 | 4299 | SINIRLI SORUMLU KALEFLEKS YER DÖŞEMELERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FABRİKASI MENSUPLARI İŞÇİ YAPI KOOPERATİFİ | |
| 13 | 4307 | SINIRLI SORUMLU BANDIRMA SOSYAL MESKENLER İŞÇİ YAPI KOOPERATİFİ | |
| 14 | 4317 | SINIRLI SORUMLU ETİ SİTE İŞÇİ YAPI KOOPERATİFİ | |
| 15 | 4320 | SINIRLI SORUMLU BANDIRMA BAKKALLAR TÜKETİM KOOPERATİFİ | |
| 16 | 4388 | SINIRLI SORUMLU BANTUR DİNLENME KAMPI YAPI KOOPERATİFİ | |
| 17 | 4603 | SINIRLI SORUMLU MARANGOZLAR MOBİLYACILAR MAHRUKATÇILAR TÜKETİM KOOPERATİFİ | |
| 18 | 4626 | SINIRLI SORUMLU BANDIRMA ŞEHİT MEHMET GÖNENÇ LİSESİ ÖĞRETMENLER YAPI KOOPERATİFİ | |
| 19 | 4683 | SINIRLI SORUMLU BANDIRMA(BATKO)TÜKETİM KOOPERATİFİ | |
| 20 | 4728 | SINIRLI SORUMLU MARMARA İŞÇİ YAPI KOOPERATİFİ | |
| 21 | 4754 | SINIRLI SORUMLU KARA DERE BALIKÇILIK SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE DEĞERLENDİRME KOOPERATİFİ | |
| 22 | 4787 | SINIRLI SORUMLU BANDIRMA ORTAOKULU ÖĞRETMENLERİ YAPI KOOPERATİFİ | |
| 23 | 4788 | SINIRLI SORUMLU BANDIRMA BAĞKUR YAPI KOOPERATİFİ | |
| 24 | 4916 | EMAK MAKİNA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | |
| 25 | 5006 | SINIRLI SORUMLU BANDIRMA BELEDİYE İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALILAR KONUT YAPI KOOPERATİFİ | |
| 26 | 5079 | SINIRLI SORUMLU YUVAM SOSYAL SİGORTALILAR KONUT YAPI KOOPERATİFİ | |
| 27 | 5151 | BAĞKUR SİGORTALILARI SINIRLI SORUMLU KÖŞK KONUT YAPI KOOPERATİFİ | |
| 28 | 5168 | SINIRLI SORUMLU BANDIRMA ANBALAJCILAR MAHRUKATÇILAR TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ | |
| 29 | 5170 | SINIRLI SORUMLU DOĞAN YAPI KOOPERATİFİ | |
| 30 | 5174 | OKİSAN ORGANİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | |
| 31 | 5452 | SINIRLI SORUMLU BANDIRMA BELEDİYESİ İŞÇİLERİ 2. SOSYAL SİGORTALILAR KONUT YAPI KOOPERATİFİ | |
| 32 | 5490 | ESMADSAN MADENCİLİK VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | |
| 33 | 5540 | MARGİTT MARMARA GIDA İNŞAAT TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | |
| 34 | 5575 | SINIRLI SORUMLU MARMARA HAVACILAR YAPI KOOPERATİFİ | |
| 35 | 5649 | EL-KAY İHRACAT İTHALAT DAHİLİ TİCARET İŞLETMECİLİK ANONİM ŞİRKETİ | |
| 36 | 5938 | KAF BAKLİYAT TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | |
| 37 | 5974 | SINIRLI SORUMLU TEK İŞÇİLERİ (TEK-İŞ)YAPI KOOPERATİFİ | |
| 38 | 6341 | BANDIRMA GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | |
| 39 | 6357 | SINIRLI SORUMLU BANDIRMA MAHRUKATÇILAR TEMİN TEVZİ KOOPERATİFİ | |
| 40 | 7022 | DERPA TUR TURİZM VE DERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | |
| 41 | 8083 | EMİN KÜÇÜKOĞULLARI TAŞIMACILIK TAVUKÇULUK İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ MAHRUKAT PETROL ÜRÜNLERİ VE TARIM ÜRÜNLERİ ARAÇ BAKIM ONARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | |
| 42 | 8356 | ÖZDEMİR TOPÇUOĞLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ | |
| 43 | 9002 | LİDER İKLİMLENDİRME PROJE DOĞALGAZ ELEKTRİK İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | |
| 44 | 9133 | ÖZÇETİNLER NAKLİYAT TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | |
| 45 | 9215 | ERYA AMBALAJ VE PVC SANAYİ İNŞAAT TAAHÜT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | |
| 46 | 9539 | BANDIRMA CESUR NAKLİYAT KARGO LOJİSTİK PETROL VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | |
| 47 | 9571 | LİMAN YAPI MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİREKTİ | |
| 48 | 9634 | OKAVET KİMYEVİ MADDE YEM KATKI HAYVANCILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | |
| 49 | 9651 | EMA PROJE YÖNETİM LİMİTED ŞİRKETİ | |
| 50 | 9676 | THT HAYVANCILIK TARIM ÜRÜNLERİ VE NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | |
| 51 | 9762 | FAVORİ GAYRİMENKUL PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİREKTİ | |
| 52 | 9973 | TARIMEKS TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK VE NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | |
| 53 | 9987 | DEMİRBAY RESTOURANT KAFE BAR İŞLETMECİLİĞİ GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | |
| 54 | 10228 | FANAS MAKİNA TESİSAT VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | |
| 55 | 10249 | BANDIRMA TARIM VE HAYVANCILIK İŞLETMESİ NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | |
| 56 | 10258 | NEGRA DIŞ TİCARET ULUSLAR ARASI TAŞIMACILIK OTOMOTİV İNŞAAT TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | |
| 57 | 10396 | KARACA TARIMSAL ÜRÜNLERİ ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |


















